Jump to content

Barber (Pesso)


Recommended Posts

Pesso
8 часов назад, phyZick сказал:

Добрый день. Подскажите, текущее движение - норма?

Добрый день. Да, норма, бывало и похуже. И такое будет случаться.
К слову, выбитый стоп в 8% депо - самый "жирный" для единичной сделки, среди всех используемых на данный момент стратегий. Я умею останавливаться в отличии от этих ваших "кобальтов".

  • Upvote 2
  • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • Replies 461
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • Pesso

    117

  • Nemesiss

    33

  • Harvest

    29

  • Brainstormer

    23

Top Posters In This Topic

Popular Posts

ПРОЧИТАЙ МЕНЯ! Давайте-ка я что-нить интересное напишу. 24.02.2018 Я перевел этот счет с ecn на pro.ecn. В том числе и потому, что на pro.ecn все сделки точно выводятся на контрагента.

Как тут всего много написали. Ну начнем с того, что никто никому ничего не обещал. Я падаю так же как и вы, причем весьма значительными средствами. Аттракцион "Выбей стопы у Barber'a" все еще открыт,

Ликбез на тему сложных процентов и инвестирования или как не быть *цензура*     Спросите Уоррена Баффета, какой из факторов, стоящих за спиной его успеха, является самым сильным, и он отве

Posted Images

Nemesiss
В 06.08.2018 в 20:22, Pesso сказал:

Да, норма, бывало и похуже.

добрый вечер, похуже, по-моему уже наступило(и мы его стойко выдержали)) - не пора ли уже быть по-лучше??

Link to post
Share on other sites
Pesso
12 часов назад, Nemesiss сказал:

добрый вечер, похуже, по-моему уже наступило(и мы его стойко выдержали)) - не пора ли уже быть по-лучше??

Вот только подгонять меня не надо.

  • Upvote 4
  • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
Nemesiss
3 минуты назад, Pesso сказал:

Вот только подгонять меня не надо.

доброе утро!

))что вы, конечно, нет...

просто напоминание - вдруг вы забыли))

Link to post
Share on other sites
Brainstormer

УУ, хватит уже падать!

 

P.S. Иначе я начну думать, что был прав в критике Вашего памма, в то время как хотелось бы, чтобы правы были Вы, описывая свой памм, как супер, а я правильно проинвестировал в Ваш памм более месяца назад :)

Edited by Brainstormer
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
KonsTanta777
1 минуту назад, Brainstormer сказал:

УУ, хватит уже падать!

 

Не нужно морально давить на УУ. Я данный счет в портфель взял на пике. Если счет не мартин (а он не похож на мартин) - то возможна плавная просадка и плавный выход до 10-15% от депо. Меня тоже придавили на 11% - и это нормально.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
KonsTanta777
1 минуту назад, KonsTanta777 сказал:

 

Не нужно морально давить на УУ. Я данный счет в портфель взял на пике. Если счет не мартин (а он не похож на мартин) - то возможна плавная просадка и плавный выход до 10-15% от депо. Меня тоже придавили на 11% - и это нормально.

А всех мартинщиков стало видно за последние две недели - везде либо слив, либо пинбары.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
KatzeVertke
6 минут назад, Brainstormer сказал:

УУ, хватит уже падать!

 

P.S. Иначе я начну думать, что был прав в критике Вашего памма, в то время как хотелось бы думать, что правы были Вы, описывая свой памм, как супер, а я правильно проинвестировал в Ваш памм более месяца назад :)

/взяла поп-корн с колой, села в первом ряду и ждет ответ УУ/  ))))))

  • Upvote 2

Они пытались похоронить нас, но не знали, что мы семена...

 

 

Link to post
Share on other sites
Harvest
30 минут назад, KonsTanta777 сказал:

 

Не нужно морально давить на УУ. Я данный счет в портфель взял на пике. Если счет не мартин (а он не похож на мартин) - то возможна плавная просадка и плавный выход до 10-15% от депо. Меня тоже придавили на 11% - и это нормально.

Счёт точно не мартин - это же очевидно. Но ожидать лишь только плавной просадки - слишком наивно ))

Просадки на истории были, и весьма крутые. Не кочерга, как у мартина, но весьма существенные. 

Тут важно одно: какими бы ни были просадки, вектор доходности прослеживается и идёт куда надо )

 

  • Upvote 2

Скептики будут посрамлены!

Link to post
Share on other sites
Pesso

Как тут всего много написали. Ну начнем с того, что никто никому ничего не обещал. Я падаю так же как и вы, причем весьма значительными средствами. Аттракцион "Выбей стопы у Barber'a" все еще открыт, такие дела. =(
Если это важно, то дело не в какой-то одной из стратегий. Рынок склоняет на все лады каждую из них, почти по очереди. Вот сейчас снова 4.5% вынесло.

2 часа назад, Harvest сказал:

Просадки на истории были, и весьма крутые. Не кочерга, как у мартина, но весьма существенные. 

Вот тут я отвечу развернуто. И заранее предупреждаю, текст ниже может вызвать бурное желание устроить дискуссию, так-как описываемое в нем будет несколько контрастировать с текущей ситуацией.


Я тут давеча расписывал, в каком сетапе сейчас работает счет - 5 стратегий, 5 пар, все дела. И результаты с тестера стратегий вам показывал. Напомню, там потиковый тест на реальных котировках альпари, с поправкой на проскальзывания (хотя на всех пяти стратегиях высокой МО именно в пунктах, тут проскальзывание не так критично, как на пипсовке)


Насчет достоверности теста. Почти для каждой стратегии бекстестом являлась прогонка по одной из пар, форвардом - прогонка по остальным. Например Uno - оптимизировалась на евробаксе, работает же на фунте, ибо там прибыльней. Duos - гонял на фунте но работает и там, и там. Tres - гонял на CHFJPY, но работает аж на 3х парах.  Cinco - гонял на евробаксе, использую на 2х парах. И только Quatro - гонял на евробаксе и на нем же использую.

 

Проблема была в невозможности сделать мультивалютный тест на МТ4, а переписывать советника под МТ5 желания не было. Я написал простенький (кому как, честно говоря, порядком времени на него угрохал) скрипт, который склеивает сделки из нескольких отчетов в один, как если бы торговля велась на одном счете. Учитывал время открытия/закрытия, балансовые изменения и прочее. Т.е., если сделка 2 открывалась после закрытия сделки 1 - то рост геометрический, если до закрытия сделки 1 - арифметический. Не учитывались маржнальные ограничения и ограничения на макс. лот - хотел получить именно математическую картинку прибыльности. Результаты скормил мухобойке.
Там красиво рисуются столбики по месяцам, вот они:


image.png.2490b92331bc0766b0600c22ee265fb9.png

 

Повторюсь, это текущий сетап, если бы он работал последних три года. Можете сравнить с мониторингом Barber'a на pammin, там будет прослеживаться корреляция. Именно корреляция, а не точное совпадение, т.к. и сетап стратегий в реале был несколько иным.
Параллельно с этим посчитал просадки, которые встречались в ходе теста (тут пришлось считать по балансу). Этот процесс я тоже автоматизировал, результаты под спойлером (там много).

Скрытый текст

№    МАКС дата        / сумма  .... МИН  дата        / сумма  .... просадка в %
1    ----.--.-- --:-- / 1000.00 .... 2015.08.25 11:02 / 749.63 .... 25.04% (250.37)
2    2015.09.07 16:00 / 1093.58 .... 2015.09.10 18:14 / 968.18 .... 11.47% (125.40)
3    2015.09.15 20:00 / 1176.91 .... 2015.09.17 16:00 / 1156.09 .... 1.77% (20.82)
4    2015.09.22 18:34 / 1450.37 .... 2015.09.22 20:00 / 1422.96 .... 1.89% (27.41)
5    2015.09.25 10:35 / 1594.02 .... 2015.09.25 16:00 / 1542.21 .... 3.25% (51.81)
6    2015.10.05 14:15 / 1878.70 .... 2015.10.07 20:00 / 1861.08 .... 0.94% (17.62)
7    2015.10.09 15:00 / 1942.04 .... 2015.12.17 18:55 / 1315.36 .... 32.27% (626.68)
8    2016.01.06 16:00 / 2162.40 .... 2016.01.06 16:00 / 2149.62 .... 0.59% (12.78)
9    2016.01.06 20:00 / 2188.81 .... 2016.01.08 15:30 / 2076.04 .... 5.15% (112.77)
10   2016.01.11 01:12 / 2286.92 .... 2016.01.11 16:00 / 2260.72 .... 1.15% (26.21)
11   2016.01.18 16:00 / 2969.27 .... 2016.01.20 10:18 / 2787.96 .... 6.11% (181.31)
12   2016.01.21 16:00 / 3050.61 .... 2016.01.22 16:00 / 2996.16 .... 1.78% (54.45)
13   2016.01.26 16:00 / 3160.57 .... 2016.01.26 16:00 / 3150.66 .... 0.31% (9.91)
14   2016.01.27 16:00 / 3254.76 .... 2016.01.28 20:00 / 3070.14 .... 5.67% (184.62)
15   2016.02.08 16:00 / 4020.40 .... 2016.02.11 09:38 / 3489.57 .... 13.20% (530.83)
16   2016.02.15 20:00 / 4285.78 .... 2016.02.16 10:42 / 4170.60 .... 2.69% (115.18)
17   2016.02.16 16:00 / 4339.60 .... 2016.02.16 20:00 / 4277.87 .... 1.42% (61.73)
18   2016.02.17 16:00 / 4368.65 .... 2016.02.19 15:32 / 4080.20 .... 6.60% (288.45)
19   2016.02.23 16:00 / 5171.09 .... 2016.02.25 15:31 / 4755.66 .... 8.03% (415.42)
20   2016.02.26 16:15 / 5338.25 .... 2016.02.29 07:50 / 5183.73 .... 2.89% (154.52)
21   2016.03.02 19:15 / 5893.62 .... 2016.03.02 20:00 / 5872.46 .... 0.36% (21.16)
22   2016.03.03 14:50 / 6203.26 .... 2016.03.03 15:52 / 6033.64 .... 2.73% (169.62)
23   2016.03.04 16:00 / 6319.49 .... 2016.03.07 19:01 / 5943.96 .... 5.94% (375.54)
24   2016.03.09 10:14 / 6413.94 .... 2016.03.09 20:00 / 5979.83 .... 6.77% (434.12)
25   2016.03.11 16:00 / 6889.41 .... 2016.03.16 20:00 / 6338.72 .... 7.99% (550.68)
26   2016.03.23 20:00 / 7217.35 .... 2016.03.24 14:00 / 7173.50 .... 0.61% (43.86)
27   2016.03.28 09:11 / 7696.27 .... 2016.03.28 16:00 / 7645.87 .... 0.65% (50.41)
28   2016.03.28 16:38 / 7964.37 .... 2016.04.29 04:38 / 6924.90 .... 13.05% (1039.47)
29   2016.05.11 17:45 / 8076.34 .... 2016.05.11 20:00 / 8026.73 .... 0.61% (49.61)
30   2016.05.13 20:00 / 8290.14 .... 2016.05.13 20:00 / 8193.49 .... 1.17% (96.65)
31   2016.05.16 05:12 / 8508.92 .... 2016.05.17 16:35 / 7823.12 .... 8.06% (685.80)
32   2016.05.25 11:15 / 8549.69 .... 2016.05.25 16:00 / 8048.42 .... 5.86% (501.28)
33   2016.05.30 02:38 / 9139.17 .... 2016.05.31 06:54 / 8631.09 .... 5.56% (508.09)
34   2016.06.06 19:30 / 9327.47 .... 2016.06.07 07:10 / 9050.48 .... 2.97% (276.99)
35   2016.06.08 16:35 / 10125.62 .... 2016.06.08 17:00 / 9980.42 .... 1.43% (145.20)
36   2016.06.09 16:00 / 10421.71 .... 2016.06.16 13:10 / 9306.89 .... 10.70% (1114.81)
37   2016.06.20 16:00 / 11532.72 .... 2016.06.20 18:46 / 11078.27 .... 3.94% (454.45)
38   2016.06.21 16:00 / 11740.14 .... 2016.06.24 02:20 / 9950.40 .... 15.24% (1789.74)
39   2016.06.24 18:00 / 19067.37 .... 2016.06.27 01:16 / 18538.22 .... 2.78% (529.15)
40   2016.06.29 04:12 / 23469.99 .... 2016.06.29 10:31 / 22771.79 .... 2.97% (698.20)
41   2016.06.29 19:01 / 24382.15 .... 2016.07.13 20:00 / 18305.93 .... 24.92% (6076.22)
42   2016.07.22 20:00 / 30057.21 .... 2016.07.25 16:00 / 29701.08 .... 1.18% (356.13)
43   2016.07.25 20:00 / 30680.59 .... 2016.07.29 16:00 / 28877.63 .... 5.88% (1802.96)
44   2016.08.01 13:35 / 30858.78 .... 2016.08.02 15:09 / 29807.76 .... 3.41% (1051.02)
45   2016.08.03 16:00 / 33023.17 .... 2016.08.04 20:00 / 32879.18 .... 0.44% (143.99)
46   2016.08.05 13:19 / 33329.67 .... 2016.08.05 15:30 / 31844.72 .... 4.46% (1484.95)
47   2016.08.08 05:02 / 34867.04 .... 2016.08.10 16:00 / 31942.61 .... 8.39% (2924.44)
48   2016.08.12 16:00 / 35800.86 .... 2016.08.12 20:00 / 35037.70 .... 2.13% (763.15)
49   2016.08.17 20:00 / 38001.28 .... 2016.08.19 15:00 / 36372.78 .... 4.29% (1628.50)
50   2016.08.25 16:00 / 39486.88 .... 2016.08.26 17:09 / 37442.43 .... 5.18% (2044.45)
51   2016.08.30 20:00 / 40858.35 .... 2016.08.31 16:00 / 40344.33 .... 1.26% (514.01)
52   2016.08.31 19:12 / 41901.98 .... 2016.09.05 15:00 / 39732.97 .... 5.18% (2169.01)
53   2016.09.06 20:00 / 42771.80 .... 2016.09.07 16:00 / 41733.24 .... 2.43% (1038.56)
54   2016.09.16 20:00 / 53493.55 .... 2016.09.19 16:00 / 52170.69 .... 2.47% (1322.86)
55   2016.09.23 16:00 / 57900.86 .... 2016.09.23 20:00 / 56335.61 .... 2.70% (1565.24)
56   2016.09.28 20:00 / 64917.48 .... 2016.09.29 08:12 / 63004.78 .... 2.95% (1912.70)
57   2016.10.06 18:10 / 81740.25 .... 2016.10.07 16:00 / 78530.80 .... 3.93% (3209.44)
58   2016.10.10 16:00 / 85871.54 .... 2016.10.12 05:36 / 79198.22 .... 7.77% (6673.32)
59   2016.10.17 20:00 / 86525.35 .... 2016.10.18 11:30 / 83967.95 .... 2.96% (2557.40)
60   2016.10.24 10:46 / 99317.01 .... 2016.10.25 18:28 / 94233.75 .... 5.12% (5083.26)
61   2016.10.31 19:00 / 99390.71 .... 2016.11.01 11:00 / 95865.05 .... 3.55% (3525.66)
62   2016.11.02 19:58 / 104365.46 .... 2016.11.03 12:02 / 101322.36 .... 2.92% (3043.10)
63   2016.11.04 20:00 / 105889.20 .... 2016.11.07 01:42 / 102847.05 .... 2.87% (3042.15)
64   2016.11.08 18:30 / 113144.65 .... 2016.11.09 04:04 / 104540.90 .... 7.60% (8603.75)
65   2016.11.10 17:04 / 114531.36 .... 2016.11.14 10:51 / 106700.09 .... 6.84% (7831.28)
66   2016.11.17 16:00 / 133280.50 .... 2016.11.18 15:08 / 121532.52 .... 8.81% (11747.98)
67   2016.11.21 02:55 / 139973.07 .... 2016.12.02 20:00 / 117869.98 .... 15.79% (22103.09)
68   2016.12.05 16:00 / 142051.50 .... 2016.12.06 16:00 / 133216.91 .... 6.22% (8834.59)
69   2016.12.08 19:34 / 151082.89 .... 2016.12.15 18:39 / 115678.41 .... 23.43% (35404.48)
70   2016.12.28 16:00 / 152804.42 .... 2016.12.30 15:48 / 137173.96 .... 10.23% (15630.46)
71   2017.01.05 20:00 / 159171.04 .... 2017.01.09 13:00 / 131104.63 .... 17.63% (28066.41)
72   2017.01.17 16:00 / 176705.97 .... 2017.01.18 16:00 / 167584.48 .... 5.16% (9121.49)
73   2017.01.20 20:00 / 185136.30 .... 2017.01.23 16:00 / 161293.42 .... 12.88% (23842.89)
74   2017.01.31 16:28 / 203193.23 .... 2017.02.01 17:00 / 197532.33 .... 2.79% (5660.89)
75   2017.02.02 16:00 / 207573.65 .... 2017.02.06 15:00 / 200661.52 .... 3.33% (6912.13)
76   2017.02.06 16:00 / 208516.11 .... 2017.02.06 20:00 / 201981.81 .... 3.13% (6534.30)
77   2017.02.15 12:06 / 227007.99 .... 2017.02.16 16:00 / 225079.90 .... 0.85% (1928.10)
78   2017.02.17 16:00 / 242681.98 .... 2017.02.20 20:00 / 228226.84 .... 5.96% (14455.14)
79   2017.02.27 16:00 / 259388.35 .... 2017.02.27 21:00 / 251976.74 .... 2.86% (7411.61)
80   2017.02.28 20:00 / 260516.72 .... 2017.03.01 16:00 / 256487.25 .... 1.55% (4029.47)
81   2017.03.07 12:42 / 265270.69 .... 2017.03.09 16:00 / 260404.99 .... 1.83% (4865.70)
82   2017.03.09 16:05 / 272153.76 .... 2017.04.07 20:00 / 214063.85 .... 21.34% (58089.91)
83   2017.05.16 20:00 / 273882.76 .... 2017.05.17 16:00 / 268079.81 .... 2.12% (5802.95)
84   2017.05.22 09:57 / 295896.86 .... 2017.05.22 13:05 / 287442.08 .... 2.86% (8454.79)
85   2017.05.24 14:12 / 298691.37 .... 2017.05.26 14:02 / 285225.20 .... 4.51% (13466.17)
86   2017.06.07 20:08 / 397739.70 .... 2017.06.09 16:00 / 380816.16 .... 4.25% (16923.54)
87   2017.06.12 16:00 / 400891.20 .... 2017.06.12 20:00 / 396079.10 .... 1.20% (4812.10)
88   2017.06.13 11:44 / 401686.31 .... 2017.06.13 20:00 / 397114.34 .... 1.14% (4571.98)
89   2017.06.15 16:00 / 429203.45 .... 2017.06.16 16:00 / 426224.00 .... 0.69% (2979.45)
90   2017.06.16 18:57 / 446901.57 .... 2017.06.19 15:00 / 429575.62 .... 3.88% (17325.95)
91   2017.06.29 20:00 / 539530.01 .... 2017.06.29 20:00 / 532877.84 .... 1.23% (6652.17)
92   2017.06.30 16:00 / 545248.72 .... 2017.07.03 20:00 / 524312.13 .... 3.84% (20936.59)
93   2017.07.06 16:00 / 553744.37 .... 2017.07.06 20:00 / 536161.54 .... 3.18% (17582.83)
94   2017.07.10 20:00 / 590864.27 .... 2017.07.13 16:00 / 510515.20 .... 13.60% (80349.06)
95   2017.07.21 11:03 / 634279.94 .... 2017.07.21 20:00 / 619046.78 .... 2.40% (15233.16)
96   2017.07.24 09:59 / 643710.79 .... 2017.07.24 16:00 / 641370.44 .... 0.36% (2340.35)
97   2017.07.26 20:00 / 699343.60 .... 2017.07.27 13:32 / 678388.25 .... 3.00% (20955.34)
98   2017.07.31 16:00 / 708137.32 .... 2017.08.01 16:00 / 653351.63 .... 7.74% (54785.69)
99   2017.08.08 20:00 / 711407.18 .... 2017.08.10 20:00 / 700874.49 .... 1.48% (10532.69)
100  2017.08.15 11:27 / 738652.07 .... 2017.08.15 11:53 / 718095.42 .... 2.78% (20556.65)
101  2017.08.17 05:33 / 739646.87 .... 2017.09.04 16:00 / 635383.70 .... 14.10% (104263.18)
102  2017.09.18 16:00 / 821706.45 .... 2017.09.19 16:00 / 806586.19 .... 1.84% (15120.27)
103  2017.09.27 14:25 / 1003762.48 .... 2017.09.28 20:00 / 986278.19 .... 1.74% (17484.29)
104  2017.10.02 16:00 / 1217883.74 .... 2017.10.04 16:00 / 1205608.88 .... 1.01% (12274.86)
105  2017.10.09 15:00 / 1281110.19 .... 2017.10.09 20:00 / 1249633.12 .... 2.46% (31477.08)
106  2017.10.19 12:21 / 1491725.79 .... 2017.10.19 16:00 / 1466920.69 .... 1.66% (24805.10)
107  2017.10.19 19:54 / 1524330.28 .... 2017.10.25 20:00 / 1449631.27 .... 4.90% (74699.01)
108  2017.11.02 16:10 / 1782587.95 .... 2017.11.02 20:00 / 1748686.03 .... 1.90% (33901.91)
109  2017.11.06 19:03 / 1894516.66 .... 2017.11.06 19:16 / 1791690.80 .... 5.43% (102825.86)
110  2017.11.10 19:50 / 1954428.11 .... 2017.11.14 19:58 / 1750052.63 .... 10.46% (204375.48)
111  2017.11.21 18:42 / 2025819.43 .... 2017.11.24 18:00 / 1902150.50 .... 6.10% (123668.93)
112  2017.11.28 19:44 / 2067773.63 .... 2017.11.30 16:00 / 1912408.88 .... 7.51% (155364.75)
113  2017.12.11 03:39 / 2135207.26 .... 2017.12.11 16:00 / 2131999.32 .... 0.15% (3207.94)
114  2017.12.12 16:26 / 2321608.38 .... 2017.12.12 20:00 / 2292354.12 .... 1.26% (29254.26)
115  2017.12.18 16:00 / 2451830.75 .... 2017.12.19 20:00 / 2353804.37 .... 4.00% (98026.38)
116  2017.12.27 16:59 / 2666054.16 .... 2017.12.29 20:00 / 2598867.46 .... 2.52% (67186.70)
117  2018.01.08 20:00 / 2871975.27 .... 2018.01.10 11:06 / 2704930.92 .... 5.82% (167044.35)
118  2018.01.11 20:00 / 2887956.89 .... 2018.01.15 11:12 / 2574635.92 .... 10.85% (313320.97)
119  2018.01.22 16:00 / 3186576.34 .... 2018.01.23 09:04 / 3041237.86 .... 4.56% (145338.48)
120  2018.01.23 19:31 / 3190574.89 .... 2018.01.24 10:55 / 3094481.99 .... 3.01% (96092.89)
121  2018.01.25 16:00 / 3234625.31 .... 2018.01.26 16:00 / 3201261.38 .... 1.03% (33363.93)
122  2018.01.29 03:19 / 3613998.29 .... 2018.01.29 16:00 / 3553218.40 .... 1.68% (60779.89)
123  2018.01.29 18:15 / 3709898.48 .... 2018.01.30 18:24 / 3540867.73 .... 4.56% (169030.75)
124  2018.02.01 09:41 / 3714258.26 .... 2018.02.01 20:00 / 3479465.28 .... 6.32% (234792.99)
125  2018.02.07 17:56 / 3726124.58 .... 2018.02.07 20:00 / 3669879.63 .... 1.51% (56244.94)
126  2018.02.09 16:00 / 3849482.84 .... 2018.02.09 19:13 / 3615595.17 .... 6.08% (233887.67)
127  2018.02.12 20:00 / 3891895.75 .... 2018.02.14 20:00 / 3421530.45 .... 12.09% (470365.30)
128  2018.02.20 12:13 / 4110494.55 .... 2018.02.20 16:00 / 4097090.30 .... 0.33% (13404.25)
129  2018.02.21 20:00 / 4253456.41 .... 2018.02.22 16:00 / 4205933.98 .... 1.12% (47522.43)
130  2018.02.26 16:00 / 4255524.48 .... 2018.02.26 16:04 / 4043708.22 .... 4.98% (211816.25)
131  2018.02.27 17:05 / 4419198.65 .... 2018.02.28 14:05 / 4289212.33 .... 2.94% (129986.32)
132  2018.03.05 20:00 / 4959509.15 .... 2018.03.12 13:29 / 4421363.96 .... 10.85% (538145.19)
133  2018.03.22 16:00 / 5619581.00 .... 2018.03.22 16:00 / 5549840.50 .... 1.24% (69740.50)
134  2018.03.22 16:00 / 5674775.31 .... 2018.03.23 16:00 / 5672471.75 .... 0.04% (2303.56)
135  2018.03.23 16:00 / 5725135.16 .... 2018.04.04 11:11 / 4789807.83 .... 16.34% (935327.33)
136  2018.05.02 20:00 / 6582562.17 .... 2018.05.03 14:50 / 6384659.85 .... 3.01% (197902.32)
137  2018.05.10 18:05 / 8410963.30 .... 2018.06.05 19:00 / 6483581.42 .... 22.92% (1927381.88)
138  2018.06.21 17:43 / 8801913.86 .... 2018.06.27 20:00 / 8145540.46 .... 7.46% (656373.40)
139  2018.07.03 11:28 / 9212555.56 .... 2018.07.04 12:00 / 9055865.48 .... 1.70% (156690.07)
140  2018.07.05 10:00 / 9493348.93 .... 2018.07.09 11:24 / 8729659.70 .... 8.04% (763689.24)


По тесту максимальная просадка - 32% с мелочью. Двойной запас прочности, который я указал в декларации еще год назад, я пересматривать не буду. 60% просадка будет означать остановку торговли.

 

3 часа назад, Brainstormer сказал:

P.S. Иначе я начну думать, что был прав в критике Вашего памма, в то время как хотелось бы, чтобы правы были Вы, описывая свой памм, как супер, а я правильно проинвестировал в Ваш памм более месяца назад

Я сейчас вызову бурю эмоций у вас и у всех, кто прочитает следующие строки.
По результату склейки пяти отчетов итоговый результат теста со стартовой тысячи - 48 попугаев 8,6 миллиона $. Грубая проверка - простое перемножение результатов пяти отчетов - дает тот же порядок цифр.  Какому среднегеометрическому росту это соответствует - посчитайте сами, я не хочу шокировать общественность полученной цифрой.

Это математические построения, которые не удастся повторить на реальном счете при торговли большой суммой - ни один брокер не потянет. Но именно эти результаты заставляют уверенно смотреть в завтрашний день, хотя, если вспомнить классика, это "могут делать не только лишь все, немногие это могут" (с). Таким образом, вся моя торговая стратегия на этом счете сводится к торговле по шаблонам, которые столь хорошо себя зарекомендовали, в расчете получить доходность схожую с той, которую они показали в ходе теста

Думаю, ответ на текущую ситуацию, да и на любую другую, я дал вполне подробный. Вы теперь владеете той же информацией, что и я, и на ее основе можете принять решение - инвестировать, или нет.

Edited by Pesso
  • Upvote 8
  • Thanks 4
Link to post
Share on other sites
Maxim_RR

Большое спасибо за развернутый ответ, теперь гораздо оптимистичнее)

Link to post
Share on other sites
Sollake
2 часа назад, Sanich33 сказал:

Многа букаф!

Сокращенный вариант: "Все будет хорошо! Или не будет."

  • Upvote 3
Link to post
Share on other sites
phyZick
2 hours ago, Sollake said:

Сокращенный вариант: "Все будет хорошо! Или не будет."

"Все будет хорошо, но это не точно")))

  • Upvote 2
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
djon abelyar

Всё хорошо будет в двух вариантах. Первый,будет всем хорошо! Второй,будет хорошо минус 60% от вложений. Если форс мажоров не будет,то гууд. А так пора доливаться господа инвесторы!

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
MG4
В 23.08.2018 в 15:05, Pesso сказал:

По результату склейки пяти отчетов итоговый результат теста со стартовой тысячи - 48 попугаев 8,6 миллиона $. Грубая проверка - простое перемножение результатов пяти отчетов - дает тот же порядок цифр.

заманчиво

 

в отчете немного смущает то, что один месяц (июнь 2016) дает доходность, соизмеримую со всей доходностью ПАММа за 13 месяцев

нет ли тут переподгонки по 2016 году?

 

 

 


— Маржинкольщик наколи мне маржинкол.

Только качественная аналитика в ветке ПАММ-а MTSavg

 

Link to post
Share on other sites
Pesso
5 часов назад, MG4 сказал:

заманчиво

 

в отчете немного смущает то, что один месяц (июнь 2016) дает доходность, соизмеримую со всей доходностью ПАММа за 13 месяцев

нет ли тут переподгонки по 2016 году?

 

 

 

Никакой подгонки нет. Там был Brexit, и одна из стратегий почти целиком поймала бы то движение (там около 60% вышло бы одной сделкой). Жаль, что в сослагательном наклонении.
На ПАММе же текущий сетап работает около месяца.
 

Edited by Pesso
  • Upvote 1
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
Cavalier
В 23.08.2018 в 19:26, Maxim_RPM сказал:

Большое спасибо за развернутый ответ, теперь гораздо оптимистичнее)

 

Очень оптимистично! Жаль, что ничего не понятно.

Link to post
Share on other sites
Pesso
3 часа назад, Cavalier сказал:

 

Очень оптимистично! Жаль, что ничего не понятно.

Что именно не понятно?

Link to post
Share on other sites
_marshal

В мультивалютниках хорошо, то что они перекрывают друг друга сглаживая края. Но опасная сторона, когда их результаты складываются, по типу пиков в отдельные месяцы. Если подобный пик возникает, только за счет количества положительных сделок, то есть опасность, что они сложатся и в другую сторону. По моим представлениям, если в малый промежуток времени идет больше пар и больше сделок надо понижать лотность, стремящуюся к кратности их количества, при времени стремящимся к 0. Обычно такой проблемы нет, если сделки равнораспределены или суперпозиция рисков незначительная. 

Edited by _marshal
Link to post
Share on other sites
ANS_FX
В 15.08.2018 в 19:32, Nemesiss сказал:

добрый вечер, похуже, по-моему уже наступило(и мы его стойко выдержали)) - не пора ли уже быть по-лучше??

И к сожалению движение продолжается, но будем надеяться, что в скором времени движение доходности ПАММа развернется.


Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моих ПАММах  ARR0W.USD и  ARR0WS.USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, Также приглашаю в новый ПАММ счет A50 USD 2  , второй из серии ПАММ счетов A50%+ с целевым уровнем возможного дохода в 50%+.

Link to post
Share on other sites
Nemesiss
1 час назад, ANS_FX сказал:

И к сожалению движение продолжается, но будем надеяться, что в скором времени движение доходности ПАММа развернется.

Очень хотелось бы верить, что нашему Управляющему не только  под силу во-время остановиться, но развернуться и двигаться вверх, в отличии от всех этих "кобальтов", которые резво рванули вверх из просадки)

Рынок рынком, а падаем уже почти 2 месяца - может что-то не ладно в нашем "королевстве"?....

Edited by Nemesiss
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
KatzeVertke
7 минут назад, Nemesiss сказал:

в отличии от всех этих "кобальтов", которые резво рванули вверх из просадки)

"А вот это обидно было" (с)

Ну, зачем же сравнивать несравниваемое.

Руки и робот, наличие стопов и бесстоповость.

Считаю торговые системы со стопами и четкими правилами лучшими.

Управляющего поддерживаю. Желаю начала удачного периода для ТС.

===

Кто хочет всего и сразу, тот получит ничего и постепенно.

Edited by KatzeVertke
  • Upvote 3

Они пытались похоронить нас, но не знали, что мы семена...

 

 

Link to post
Share on other sites
Nemesiss
36 минут назад, KatzeVertke сказал:

"А вот это обидно было" (с)

Ну, зачем же сравнивать несравниваемое.

Руки и робот, наличие стопов и бесстоповость.

Считаю торговые системы со стопами и четкими правилами лучшими.

Управляющего поддерживаю. Желаю начала удачного периода для ТС.

===

Кто хочет всего и сразу, тот получит ничего и постепенно.

так это не я - Управляющий сказал(а я не собираюсь никого сравнивать - это невозможно)):

 

В 06.08.2018 в 20:22, Pesso сказал:

Я умею останавливаться в отличии от этих ваших "кобальтов".

я тоже "поддерживаю" и очень "желаю начала удачного периода для ТС"(но такого длительного падения не было... ?),  а насчет того, кто чего получит - этого не знает НИКТО!!), так что не обещайте))....

Link to post
Share on other sites
Nemesiss
